Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 53 0,64% 25 0,30% 28 0,34%
3 5 s/d 9 Tahun 488 5,93% 265 3,22% 223 2,71%
4 10 s/d 14 Tahun 601 7,30% 319 3,87% 282 3,42%
5 15 s/d 19 Tahun 739 8,97% 375 4,55% 364 4,42%
6 20 s/d 24 Tahun 641 7,78% 324 3,93% 317 3,85%
7 25 s/d 29 Tahun 576 6,99% 291 3,53% 285 3,46%
8 30 s/d 34 Tahun 539 6,54% 288 3,50% 251 3,05%
9 35 s/d 39 Tahun 512 6,22% 244 2,96% 268 3,25%
10 40 s/d 44 Tahun 646 7,84% 340 4,13% 306 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 671 8,15% 350 4,25% 321 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 648 7,87% 321 3,90% 327 3,97%
13 55 s/d 59 Tahun 529 6,42% 268 3,25% 261 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 406 4,93% 193 2,34% 213 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 388 4,71% 186 2,26% 202 2,45%
16 70 s/d 74 Tahun 281 3,41% 131 1,59% 150 1,82%
17 Di atas 75 Tahun 516 6,27% 247 3,00% 269 3,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8236 100,00% 4167 50,59% 4069 49,41%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.025
    Kemarin:7.577
    Total Pengunjung:1.992.176
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.45
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel