Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 37 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 241 2,90%
3 5 s/d 9 Tahun 541 6,50%
4 10 s/d 14 Tahun 663 7,97%
5 15 s/d 19 Tahun 719 8,64%
6 20 s/d 24 Tahun 624 7,50%
7 25 s/d 29 Tahun 555 6,67%
8 30 s/d 34 Tahun 540 6,49%
9 35 s/d 39 Tahun 565 6,79%
10 40 s/d 44 Tahun 671 8,07%
11 45 s/d 49 Tahun 713 8,57%
12 50 s/d 54 Tahun 599 7,20%
13 55 s/d 59 Tahun 400 4,81%
14 60 s/d 64 Tahun 463 5,57%
15 65 s/d 69 Tahun 321 3,86%
16 70 s/d 74 Tahun 269 3,23%
17 Di atas 75 Tahun 397 4,77%
JUMLAH 8318 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8318 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.048
    Kemarin:1.600
    Total Pengunjung:1.898.361
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.119.111.9
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel