| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1766 | 21,33% | 893 | 10,79% | 873 | 10,54% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 953 | 11,51% | 438 | 5,29% | 515 | 6,22% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2270 | 27,42% | 1027 | 12,40% | 1243 | 15,01% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1193 | 14,41% | 609 | 7,36% | 584 | 7,05% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1625 | 19,63% | 936 | 11,30% | 689 | 8,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 79 | 0,95% | 49 | 0,59% | 30 | 0,36% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 129 | 1,56% | 75 | 0,91% | 54 | 0,65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 248 | 3,00% | 145 | 1,75% | 103 | 1,24% |
| 9 | STRATA II | 15 | 0,18% | 11 | 0,13% | 4 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8280 | 100,00% | 4185 | 50,54% | 4095 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026