Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2082 25,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 690 8,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1264 15,22%
4 PENSIUNAN 46 0,55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 210 2,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 37 0,45%
8 PERDAGANGAN 54 0,65%
9 PETANI/PEKEBUN 1811 21,81%
10 PETERNAK 26 0,31%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 683 8,22%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 72 0,87%
19 BURUH HARIAN LEPAS 95 1,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 375 4,52%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 7 0,08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,10%
27 TUKANG KAYU 105 1,26%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,04%
30 TUKANG JAHIT 31 0,37%
31 TUKANG GIGI 1 0,01%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 2 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,04%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 33 0,40%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 4 0,05%
74 PERAWAT 14 0,17%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,18%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 110 1,32%
85 PERANGKAT DESA 9 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 477 5,74%
89 LAINNYA 1 0,01%
JUMLAH 8305 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8305 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:1.323
    Total Pengunjung:1.552.050
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.188.113
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel