Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2080 25,12% 1119 13,51% 961 11,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 690 8,33% 1 0,01% 689 8,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1259 15,21% 648 7,83% 611 7,38%
4 PENSIUNAN 46 0,56% 40 0,48% 6 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 210 2,54% 138 1,67% 72 0,87%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,13% 10 0,12% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 37 0,45% 35 0,42% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 54 0,65% 20 0,24% 34 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 1794 21,67% 944 11,40% 850 10,27%
10 PETERNAK 26 0,31% 13 0,16% 13 0,16%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 683 8,25% 403 4,87% 280 3,38%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,06% 3 0,04% 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 73 0,88% 32 0,39% 41 0,50%
19 BURUH HARIAN LEPAS 95 1,15% 67 0,81% 28 0,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 376 4,54% 177 2,14% 199 2,40%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 7 0,08% 6 0,07% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,10% 7 0,08% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 104 1,26% 104 1,26% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 31 0,37% 2 0,02% 29 0,35%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,04% 1 0,01% 2 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 34 0,41% 20 0,24% 14 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
74 PERAWAT 14 0,17% 5 0,06% 9 0,11%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,18% 15 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 108 1,30% 18 0,22% 90 1,09%
85 PERANGKAT DESA 10 0,12% 7 0,08% 3 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 475 5,74% 333 4,02% 142 1,71%
89 LAINNYA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8280 100,00% 4185 50,54% 4095 49,46%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:564
    Kemarin:2.513
    Total Pengunjung:1.850.147
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.61
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel