| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4189 | 50,57% | 4189 | 50,57% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4095 | 49,43% | 0 | 0,00% | 4095 | 49,43% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8284 | 100,00% | 4189 | 50,57% | 4095 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2025