Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 48 0,58% 22 0,27% 26 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 488 5,93% 266 3,23% 222 2,70%
4 10 s/d 14 Tahun 597 7,25% 316 3,84% 281 3,41%
5 15 s/d 19 Tahun 741 9,00% 377 4,58% 364 4,42%
6 20 s/d 24 Tahun 637 7,73% 322 3,91% 315 3,82%
7 25 s/d 29 Tahun 579 7,03% 289 3,51% 290 3,52%
8 30 s/d 34 Tahun 541 6,57% 291 3,53% 250 3,04%
9 35 s/d 39 Tahun 516 6,27% 246 2,99% 270 3,28%
10 40 s/d 44 Tahun 644 7,82% 339 4,12% 305 3,70%
11 45 s/d 49 Tahun 667 8,10% 347 4,21% 320 3,89%
12 50 s/d 54 Tahun 652 7,92% 325 3,95% 327 3,97%
13 55 s/d 59 Tahun 531 6,45% 270 3,28% 261 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 405 4,92% 191 2,32% 214 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 390 4,74% 187 2,27% 203 2,46%
16 70 s/d 74 Tahun 281 3,41% 131 1,59% 150 1,82%
17 Di atas 75 Tahun 517 6,28% 248 3,01% 269 3,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8236 100,00% 4167 50,59% 4069 49,41%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.098
    Kemarin:2.994
    Total Pengunjung:2.063.892
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.95
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel