Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 42 0,51% 19 0,23% 23 0,28%
3 5 s/d 9 Tahun 479 5,82% 261 3,17% 218 2,65%
4 10 s/d 14 Tahun 584 7,09% 309 3,75% 275 3,34%
5 15 s/d 19 Tahun 756 9,18% 388 4,71% 368 4,47%
6 20 s/d 24 Tahun 636 7,72% 322 3,91% 314 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 578 7,02% 283 3,44% 295 3,58%
8 30 s/d 34 Tahun 540 6,56% 292 3,55% 248 3,01%
9 35 s/d 39 Tahun 528 6,41% 252 3,06% 276 3,35%
10 40 s/d 44 Tahun 640 7,77% 338 4,10% 302 3,67%
11 45 s/d 49 Tahun 666 8,09% 347 4,21% 319 3,87%
12 50 s/d 54 Tahun 655 7,95% 327 3,97% 328 3,98%
13 55 s/d 59 Tahun 532 6,46% 272 3,30% 260 3,16%
14 60 s/d 64 Tahun 407 4,94% 190 2,31% 217 2,63%
15 65 s/d 69 Tahun 392 4,76% 188 2,28% 204 2,48%
16 70 s/d 74 Tahun 281 3,41% 130 1,58% 151 1,83%
17 Di atas 75 Tahun 518 6,29% 249 3,02% 269 3,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8236 100,00% 4167 50,59% 4069 49,41%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.248
    Kemarin:10.388
    Total Pengunjung:2.286.825
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.220
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel