Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 12 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 158 1,91%
3 5 s/d 9 Tahun 546 6,59%
4 10 s/d 14 Tahun 638 7,70%
5 15 s/d 19 Tahun 704 8,50%
6 20 s/d 24 Tahun 658 7,94%
7 25 s/d 29 Tahun 577 6,97%
8 30 s/d 34 Tahun 512 6,18%
9 35 s/d 39 Tahun 561 6,77%
10 40 s/d 44 Tahun 657 7,93%
11 45 s/d 49 Tahun 702 8,47%
12 50 s/d 54 Tahun 570 6,88%
13 55 s/d 59 Tahun 496 5,99%
14 60 s/d 64 Tahun 449 5,42%
15 65 s/d 69 Tahun 331 4,00%
16 70 s/d 74 Tahun 273 3,30%
17 Di atas 75 Tahun 440 5,31%
JUMLAH 8284 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8284 100,00%

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3.076
    Kemarin:3.542
    Total Pengunjung:635.232
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel