| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 0,70% | 26 | 0,31% | 32 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 510 | 6,16% | 276 | 3,33% | 234 | 2,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 602 | 7,27% | 321 | 3,87% | 281 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 739 | 8,92% | 373 | 4,50% | 366 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 653 | 7,88% | 337 | 4,07% | 316 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 578 | 6,98% | 284 | 3,43% | 294 | 3,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 540 | 6,52% | 285 | 3,44% | 255 | 3,08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 508 | 6,13% | 240 | 2,90% | 268 | 3,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 661 | 7,98% | 354 | 4,27% | 307 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 679 | 8,20% | 348 | 4,20% | 331 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 638 | 7,70% | 319 | 3,85% | 319 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 523 | 6,31% | 269 | 3,25% | 254 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 409 | 4,94% | 195 | 2,35% | 214 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 387 | 4,67% | 183 | 2,21% | 204 | 2,46% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 3,39% | 131 | 1,58% | 150 | 1,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 518 | 6,25% | 248 | 2,99% | 270 | 3,26% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8284 | 100,00% | 4189 | 50,57% | 4095 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2025