Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 151 1,82%
3 5 s/d 9 Tahun 541 6,53%
4 10 s/d 14 Tahun 635 7,67%
5 15 s/d 19 Tahun 713 8,61%
6 20 s/d 24 Tahun 649 7,83%
7 25 s/d 29 Tahun 579 6,99%
8 30 s/d 34 Tahun 521 6,29%
9 35 s/d 39 Tahun 551 6,65%
10 40 s/d 44 Tahun 664 8,02%
11 45 s/d 49 Tahun 704 8,50%
12 50 s/d 54 Tahun 568 6,86%
13 55 s/d 59 Tahun 501 6,05%
14 60 s/d 64 Tahun 450 5,43%
15 65 s/d 69 Tahun 331 4,00%
16 70 s/d 74 Tahun 274 3,31%
17 Di atas 75 Tahun 441 5,32%
JUMLAH 8284 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8284 100,00%

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:3.103
    Total Pengunjung:765.279
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.174.43
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel