| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 0,69% | 26 | 0,32% | 31 | 0,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 492 | 5,97% | 268 | 3,25% | 224 | 2,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 595 | 7,22% | 317 | 3,85% | 278 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 9,02% | 377 | 4,58% | 366 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 647 | 7,85% | 326 | 3,96% | 321 | 3,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 570 | 6,92% | 286 | 3,47% | 284 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 539 | 6,54% | 289 | 3,51% | 250 | 3,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 509 | 6,18% | 242 | 2,94% | 267 | 3,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 653 | 7,93% | 345 | 4,19% | 308 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 667 | 8,10% | 345 | 4,19% | 322 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 648 | 7,87% | 322 | 3,91% | 326 | 3,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 526 | 6,39% | 268 | 3,25% | 258 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 4,94% | 194 | 2,35% | 213 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 386 | 4,69% | 184 | 2,23% | 202 | 2,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 3,42% | 131 | 1,59% | 151 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 515 | 6,25% | 247 | 3,00% | 268 | 3,25% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8238 | 100,00% | 4167 | 50,58% | 4071 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026