| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 0,63% | 25 | 0,30% | 27 | 0,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 488 | 5,93% | 265 | 3,22% | 223 | 2,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 601 | 7,30% | 318 | 3,86% | 283 | 3,44% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 739 | 8,97% | 376 | 4,57% | 363 | 4,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 640 | 7,77% | 323 | 3,92% | 317 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 576 | 6,99% | 290 | 3,52% | 286 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 540 | 6,56% | 289 | 3,51% | 251 | 3,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 513 | 6,23% | 245 | 2,97% | 268 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 646 | 7,84% | 340 | 4,13% | 306 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 671 | 8,15% | 350 | 4,25% | 321 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 647 | 7,86% | 321 | 3,90% | 326 | 3,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 529 | 6,42% | 268 | 3,25% | 261 | 3,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 4,92% | 192 | 2,33% | 213 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 390 | 4,74% | 187 | 2,27% | 203 | 2,46% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 3,41% | 131 | 1,59% | 150 | 1,82% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 516 | 6,27% | 247 | 3,00% | 269 | 3,27% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8236 | 100,00% | 4167 | 50,59% | 4069 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026