| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1764 | 21,29% | 893 | 10,78% | 871 | 10,51% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 953 | 11,50% | 438 | 5,29% | 515 | 6,22% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2277 | 27,49% | 1031 | 12,45% | 1246 | 15,04% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1193 | 14,40% | 609 | 7,35% | 584 | 7,05% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1624 | 19,60% | 936 | 11,30% | 688 | 8,31% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 79 | 0,95% | 49 | 0,59% | 30 | 0,36% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 129 | 1,56% | 75 | 0,91% | 54 | 0,65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 248 | 2,99% | 145 | 1,75% | 103 | 1,24% |
| 9 | STRATA II | 15 | 0,18% | 11 | 0,13% | 4 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8284 | 100,00% | 4189 | 50,57% | 4095 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2025