| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1755 | 21,30% | 887 | 10,77% | 868 | 10,54% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 951 | 11,54% | 438 | 5,32% | 513 | 6,23% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2252 | 27,34% | 1018 | 12,36% | 1234 | 14,98% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1189 | 14,43% | 608 | 7,38% | 581 | 7,05% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1620 | 19,66% | 935 | 11,35% | 685 | 8,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 78 | 0,95% | 48 | 0,58% | 30 | 0,36% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 129 | 1,57% | 76 | 0,92% | 53 | 0,64% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 247 | 3,00% | 144 | 1,75% | 103 | 1,25% |
| 9 | STRATA II | 15 | 0,18% | 11 | 0,13% | 4 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8238 | 100,00% | 4167 | 50,58% | 4071 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026