Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 132 1,59%
3 5 s/d 9 Tahun 541 6,53%
4 10 s/d 14 Tahun 627 7,57%
5 15 s/d 19 Tahun 723 8,73%
6 20 s/d 24 Tahun 641 7,74%
7 25 s/d 29 Tahun 589 7,11%
8 30 s/d 34 Tahun 514 6,20%
9 35 s/d 39 Tahun 546 6,59%
10 40 s/d 44 Tahun 654 7,89%
11 45 s/d 49 Tahun 710 8,57%
12 50 s/d 54 Tahun 579 6,99%
13 55 s/d 59 Tahun 504 6,08%
14 60 s/d 64 Tahun 435 5,25%
15 65 s/d 69 Tahun 350 4,23%
16 70 s/d 74 Tahun 271 3,27%
17 Di atas 75 Tahun 464 5,60%
JUMLAH 8284 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8284 100,00%

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:477
    Kemarin:2.296
    Total Pengunjung:990.077
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.209
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel