Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 15 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 177 2,13%
3 5 s/d 9 Tahun 540 6,49%
4 10 s/d 14 Tahun 647 7,78%
5 15 s/d 19 Tahun 713 8,57%
6 20 s/d 24 Tahun 656 7,89%
7 25 s/d 29 Tahun 573 6,89%
8 30 s/d 34 Tahun 511 6,14%
9 35 s/d 39 Tahun 573 6,89%
10 40 s/d 44 Tahun 659 7,92%
11 45 s/d 49 Tahun 696 8,37%
12 50 s/d 54 Tahun 573 6,89%
13 55 s/d 59 Tahun 479 5,76%
14 60 s/d 64 Tahun 453 5,45%
15 65 s/d 69 Tahun 334 4,02%
16 70 s/d 74 Tahun 277 3,33%
17 Di atas 75 Tahun 442 5,31%
JUMLAH 8318 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8318 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.133
    Kemarin:3.076
    Total Pengunjung:2.521.718
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.84
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel