Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 32 0,38%
2 2 s/d 4 Tahun 218 2,62%
3 5 s/d 9 Tahun 536 6,44%
4 10 s/d 14 Tahun 658 7,91%
5 15 s/d 19 Tahun 710 8,54%
6 20 s/d 24 Tahun 645 7,75%
7 25 s/d 29 Tahun 563 6,77%
8 30 s/d 34 Tahun 524 6,30%
9 35 s/d 39 Tahun 563 6,77%
10 40 s/d 44 Tahun 674 8,10%
11 45 s/d 49 Tahun 705 8,48%
12 50 s/d 54 Tahun 610 7,33%
13 55 s/d 59 Tahun 425 5,11%
14 60 s/d 64 Tahun 453 5,45%
15 65 s/d 69 Tahun 312 3,75%
16 70 s/d 74 Tahun 276 3,32%
17 Di atas 75 Tahun 414 4,98%
JUMLAH 8318 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8318 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.181
    Kemarin:4.219
    Total Pengunjung:2.085.532
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.23.101.82
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel