Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 26 0,31%
2 2 s/d 4 Tahun 212 2,55%
3 5 s/d 9 Tahun 530 6,37%
4 10 s/d 14 Tahun 661 7,95%
5 15 s/d 19 Tahun 707 8,50%
6 20 s/d 24 Tahun 646 7,77%
7 25 s/d 29 Tahun 571 6,86%
8 30 s/d 34 Tahun 522 6,28%
9 35 s/d 39 Tahun 562 6,76%
10 40 s/d 44 Tahun 673 8,09%
11 45 s/d 49 Tahun 708 8,51%
12 50 s/d 54 Tahun 608 7,31%
13 55 s/d 59 Tahun 433 5,21%
14 60 s/d 64 Tahun 449 5,40%
15 65 s/d 69 Tahun 318 3,82%
16 70 s/d 74 Tahun 277 3,33%
17 Di atas 75 Tahun 415 4,99%
JUMLAH 8318 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8318 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3.573
    Kemarin:2.406
    Total Pengunjung:2.209.202
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.76.211
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel