Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 37 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 241 2,90%
3 5 s/d 9 Tahun 545 6,55%
4 10 s/d 14 Tahun 662 7,96%
5 15 s/d 19 Tahun 718 8,63%
6 20 s/d 24 Tahun 622 7,48%
7 25 s/d 29 Tahun 557 6,70%
8 30 s/d 34 Tahun 540 6,49%
9 35 s/d 39 Tahun 565 6,79%
10 40 s/d 44 Tahun 670 8,05%
11 45 s/d 49 Tahun 714 8,58%
12 50 s/d 54 Tahun 598 7,19%
13 55 s/d 59 Tahun 399 4,80%
14 60 s/d 64 Tahun 464 5,58%
15 65 s/d 69 Tahun 322 3,87%
16 70 s/d 74 Tahun 267 3,21%
17 Di atas 75 Tahun 397 4,77%
JUMLAH 8318 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8318 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:240
    Kemarin:1.850
    Total Pengunjung:1.887.309
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.220.106.241
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel