Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 54 0,66% 26 0,32% 28 0,34%
3 5 s/d 9 Tahun 490 5,95% 265 3,22% 225 2,73%
4 10 s/d 14 Tahun 599 7,27% 319 3,87% 280 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 743 9,02% 378 4,59% 365 4,43%
6 20 s/d 24 Tahun 642 7,80% 323 3,92% 319 3,87%
7 25 s/d 29 Tahun 572 6,95% 289 3,51% 283 3,44%
8 30 s/d 34 Tahun 538 6,53% 288 3,50% 250 3,04%
9 35 s/d 39 Tahun 511 6,20% 243 2,95% 268 3,25%
10 40 s/d 44 Tahun 650 7,89% 343 4,16% 307 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 671 8,15% 347 4,21% 324 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 647 7,86% 322 3,91% 325 3,95%
13 55 s/d 59 Tahun 527 6,40% 268 3,25% 259 3,14%
14 60 s/d 64 Tahun 406 4,93% 193 2,34% 213 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 387 4,70% 185 2,25% 202 2,45%
16 70 s/d 74 Tahun 281 3,41% 131 1,59% 150 1,82%
17 Di atas 75 Tahun 516 6,27% 247 3,00% 269 3,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8236 100,00% 4167 50,59% 4069 49,41%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.043
    Kemarin:2.062
    Total Pengunjung:1.960.860
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.78
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel