Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 49 0,59%
2 2 s/d 4 Tahun 282 3,40%
3 5 s/d 9 Tahun 553 6,66%
4 10 s/d 14 Tahun 693 8,34%
5 15 s/d 19 Tahun 679 8,18%
6 20 s/d 24 Tahun 628 7,56%
7 25 s/d 29 Tahun 545 6,56%
8 30 s/d 34 Tahun 545 6,56%
9 35 s/d 39 Tahun 566 6,82%
10 40 s/d 44 Tahun 684 8,24%
11 45 s/d 49 Tahun 710 8,55%
12 50 s/d 54 Tahun 601 7,24%
13 55 s/d 59 Tahun 407 4,90%
14 60 s/d 64 Tahun 413 4,97%
15 65 s/d 69 Tahun 321 3,87%
16 70 s/d 74 Tahun 257 3,09%
17 Di atas 75 Tahun 372 4,48%
JUMLAH 8305 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8305 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:205
    Kemarin:1.323
    Total Pengunjung:1.552.180
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.188.113
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel