| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 0,70% | 26 | 0,31% | 32 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 513 | 6,19% | 278 | 3,36% | 235 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 605 | 7,30% | 325 | 3,92% | 280 | 3,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 738 | 8,91% | 369 | 4,45% | 369 | 4,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 651 | 7,86% | 335 | 4,04% | 316 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 577 | 6,97% | 286 | 3,45% | 291 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 539 | 6,51% | 283 | 3,42% | 256 | 3,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 511 | 6,17% | 241 | 2,91% | 270 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 669 | 8,08% | 360 | 4,35% | 309 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 683 | 8,24% | 347 | 4,19% | 336 | 4,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 623 | 7,52% | 313 | 3,78% | 310 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 523 | 6,31% | 270 | 3,26% | 253 | 3,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 421 | 5,08% | 201 | 2,43% | 220 | 2,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 394 | 4,76% | 184 | 2,22% | 210 | 2,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 261 | 3,15% | 123 | 1,48% | 138 | 1,67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 518 | 6,25% | 248 | 2,99% | 270 | 3,26% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8284 | 100,00% | 4189 | 50,57% | 4095 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2025