Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 62 0,75%
2 2 s/d 4 Tahun 314 3,79%
3 5 s/d 9 Tahun 557 6,73%
4 10 s/d 14 Tahun 715 8,63%
5 15 s/d 19 Tahun 659 7,96%
6 20 s/d 24 Tahun 622 7,51%
7 25 s/d 29 Tahun 543 6,56%
8 30 s/d 34 Tahun 528 6,38%
9 35 s/d 39 Tahun 579 6,99%
10 40 s/d 44 Tahun 705 8,51%
11 45 s/d 49 Tahun 678 8,19%
12 50 s/d 54 Tahun 577 6,97%
13 55 s/d 59 Tahun 416 5,02%
14 60 s/d 64 Tahun 393 4,75%
15 65 s/d 69 Tahun 320 3,86%
16 70 s/d 74 Tahun 260 3,14%
17 Di atas 75 Tahun 353 4,26%
JUMLAH 8281 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8281 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:734
    Kemarin:1.258
    Total Pengunjung:1.267.865
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.241.39
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel