| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 0,69% | 25 | 0,30% | 32 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 511 | 6,17% | 277 | 3,34% | 234 | 2,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 597 | 7,21% | 319 | 3,85% | 278 | 3,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 8,97% | 375 | 4,53% | 368 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 651 | 7,86% | 335 | 4,04% | 316 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 578 | 6,98% | 283 | 3,42% | 295 | 3,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 540 | 6,52% | 288 | 3,48% | 252 | 3,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 507 | 6,12% | 240 | 2,90% | 267 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 663 | 8,00% | 353 | 4,26% | 310 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 674 | 8,14% | 347 | 4,19% | 327 | 3,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 645 | 7,79% | 321 | 3,87% | 324 | 3,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 523 | 6,31% | 269 | 3,25% | 254 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 409 | 4,94% | 195 | 2,35% | 214 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 386 | 4,66% | 183 | 2,21% | 203 | 2,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 3,39% | 130 | 1,57% | 151 | 1,82% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 519 | 6,27% | 249 | 3,01% | 270 | 3,26% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8284 | 100,00% | 4189 | 50,57% | 4095 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2025