Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 46 0,56% 20 0,24% 26 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 486 5,90% 266 3,23% 220 2,67%
4 10 s/d 14 Tahun 598 7,26% 316 3,84% 282 3,42%
5 15 s/d 19 Tahun 742 9,01% 379 4,60% 363 4,41%
6 20 s/d 24 Tahun 637 7,73% 321 3,90% 316 3,84%
7 25 s/d 29 Tahun 577 7,01% 286 3,47% 291 3,53%
8 30 s/d 34 Tahun 542 6,58% 294 3,57% 248 3,01%
9 35 s/d 39 Tahun 518 6,29% 246 2,99% 272 3,30%
10 40 s/d 44 Tahun 645 7,83% 340 4,13% 305 3,70%
11 45 s/d 49 Tahun 662 8,04% 346 4,20% 316 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 654 7,94% 324 3,93% 330 4,01%
13 55 s/d 59 Tahun 533 6,47% 272 3,30% 261 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 405 4,92% 191 2,32% 214 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 391 4,75% 187 2,27% 204 2,48%
16 70 s/d 74 Tahun 280 3,40% 130 1,58% 150 1,82%
17 Di atas 75 Tahun 518 6,29% 249 3,02% 269 3,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8236 100,00% 4167 50,59% 4069 49,41%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:861
    Kemarin:3.137
    Total Pengunjung:2.099.976
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.164
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel