Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 18 0,22%
2 2 s/d 4 Tahun 198 2,38%
3 5 s/d 9 Tahun 536 6,44%
4 10 s/d 14 Tahun 658 7,91%
5 15 s/d 19 Tahun 701 8,43%
6 20 s/d 24 Tahun 658 7,91%
7 25 s/d 29 Tahun 571 6,86%
8 30 s/d 34 Tahun 513 6,17%
9 35 s/d 39 Tahun 569 6,84%
10 40 s/d 44 Tahun 677 8,14%
11 45 s/d 49 Tahun 705 8,48%
12 50 s/d 54 Tahun 616 7,41%
13 55 s/d 59 Tahun 437 5,25%
14 60 s/d 64 Tahun 448 5,39%
15 65 s/d 69 Tahun 320 3,85%
16 70 s/d 74 Tahun 277 3,33%
17 Di atas 75 Tahun 416 5,00%
JUMLAH 8318 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8318 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.162
    Kemarin:4.007
    Total Pengunjung:2.372.963
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.133.124.23
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel