| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
| 2 | KRISTEN | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 8267 | 99,84% | 4178 | 50,46% | 4089 | 49,38% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8280 | 100,00% | 4185 | 50,54% | 4095 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026