Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 131 1,58%
3 5 s/d 9 Tahun 540 6,52%
4 10 s/d 14 Tahun 629 7,59%
5 15 s/d 19 Tahun 722 8,72%
6 20 s/d 24 Tahun 639 7,71%
7 25 s/d 29 Tahun 591 7,13%
8 30 s/d 34 Tahun 514 6,20%
9 35 s/d 39 Tahun 544 6,57%
10 40 s/d 44 Tahun 655 7,91%
11 45 s/d 49 Tahun 711 8,58%
12 50 s/d 54 Tahun 580 7,00%
13 55 s/d 59 Tahun 503 6,07%
14 60 s/d 64 Tahun 435 5,25%
15 65 s/d 69 Tahun 351 4,24%
16 70 s/d 74 Tahun 271 3,27%
17 Di atas 75 Tahun 464 5,60%
JUMLAH 8284 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8284 100,00%

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:305
    Kemarin:1.858
    Total Pengunjung:999.325
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.67
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel