Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 44 0,53% 20 0,24% 24 0,29%
3 5 s/d 9 Tahun 481 5,84% 263 3,19% 218 2,65%
4 10 s/d 14 Tahun 585 7,10% 309 3,75% 276 3,35%
5 15 s/d 19 Tahun 756 9,18% 388 4,71% 368 4,47%
6 20 s/d 24 Tahun 633 7,69% 319 3,87% 314 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 579 7,03% 285 3,46% 294 3,57%
8 30 s/d 34 Tahun 540 6,56% 291 3,53% 249 3,02%
9 35 s/d 39 Tahun 526 6,39% 251 3,05% 275 3,34%
10 40 s/d 44 Tahun 641 7,78% 338 4,10% 303 3,68%
11 45 s/d 49 Tahun 666 8,09% 349 4,24% 317 3,85%
12 50 s/d 54 Tahun 654 7,94% 325 3,95% 329 3,99%
13 55 s/d 59 Tahun 532 6,46% 272 3,30% 260 3,16%
14 60 s/d 64 Tahun 406 4,93% 190 2,31% 216 2,62%
15 65 s/d 69 Tahun 392 4,76% 188 2,28% 204 2,48%
16 70 s/d 74 Tahun 281 3,41% 130 1,58% 151 1,83%
17 Di atas 75 Tahun 518 6,29% 249 3,02% 269 3,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8236 100,00% 4167 50,59% 4069 49,41%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5.711
    Kemarin:5.224
    Total Pengunjung:2.210.472
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.153
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel